Externer Inhalt von ##teaserTitle##
##teaserText##
Im Beruf des Monats möchten wir Berufe vorstellen, die für Mittelsachsen bezüglich der vorhandenen Unternehmensstruktur, der Anzahl der Beschäftigten und zu befürchtender Fachkräfteengpässe besonders bedeutsam sind. Dabei wollen wir Berufe aus einem breiten Branchenmix präsentieren. Statistische Angaben zur Altersstruktur in der Berufsgruppe sollen dazu beitragen, künftige Fachkräfteengpässe zu identifizieren.
Beruf | Ausbildungsbereich | Dauer |
---|---|---|
Fachkraft für Metalltechnik Umform- und Drahttechnik, Zerspanungstechnik, Konstruktionstechnik | Industrie und Handel | 24 Monate |
Stanz- und Umformmechaniker/in | Industrie und Handel | 36 Monate |
Feinpolierer/in | Industrie und Handel | 36 Monate |
Vorpolierer/in Schmuck- und Kleingeräteherstellung | Industrie und Handel | 24 Monate |
Fachkraft für Metalltechnik, Fachrichtung Zerspanungstechnik | Industrie und Handel | 24 Monate |
Zerspanungsmechaniker/in | Industrie und Handel | 42 Monate |
Zerspanungsmechaniker/in | Handwerk | 42 Monate |
Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung
Anteil der unter 35-jährigen in 2016: 33,6 % | 2015 | 2016 | Tendenz |
---|---|---|---|
SVB Helfer (%) | 26,7 | 34,9 | Steigend |
SVB Fachkraft (%) | 69,0 | 61,2 | Fallend |
SVB Spezialist (%) | 3,0 | 2,8 | gleichbleibend |
SVB Experte | k.A. | k.A. | k.A. |
Teilzeitbeschäftigte in % | 1,6 | 1,5 | fallend |
Arbeitslose (%) | 10,7 | 9,8 | fallend |
Anzahl der Auszubildenden (30.6.) | 111 | 104 | fallend |
Anzahl Beschäftigte über 60 Jahre | 228 | 218 | fallend |
Anteil Leiharbeiter an Gesamt SVB in % | 13 | 16 | Steigend |
Quelle: Statistik Bundesagentur für Arbeit