Externer Inhalt von ##teaserTitle##
##teaserText##
Im Beruf des Monats möchten wir Berufe vorstellen, die für Mittelsachsen bezüglich der vorhandenen Unternehmensstruktur, der Anzahl der Beschäftigten und zu befürchtender Fachkräfteengpässe besonders bedeutsam sind. Dabei wollen wir Berufe aus einem breiten Branchenmix präsentieren. Statistische Angaben zur Altersstruktur in der Berufsgruppe sollen dazu beitragen, künftige Fachkräfteengpässe zu identifizieren.
Beruf | Ausbildungsbereich | Dauer |
---|---|---|
Elektroniker/in in der Fachrichtung Informations- und Telekommunikationstechnik | Industrie und Handel | 42 Monate |
Elektroniker/in für Geräte und Systeme | Industrie und Handel | 42 Monate |
Elektroniker/in für Informations- und Systemtechnik | Industrie und Handel | 42 Monate |
Informations- und Telekommunikationssystem-Elektroniker/in | Handwerk | 24 Monate |
Informations- und Telekommunikationssytem-Elektroniker/in | Industrie und Handel | 24 Monate |
Informationselektroniker/in nach Schwerpunkten Geräte- und Systemtechnik, Bürosystemtechnik | Handwerk | 42 Monate |
Systemelektroniker/in | Handwerk | 42 Monate |
Mikrotechnologe/in nach Schwerpunkten Halbleitertechnik, Mikrosystemtechnik | Industrie und Handel | 36 Monate |
Fluggeräteelektroniker/in | Industrie und Handel | 42 Monate |
Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung
Anteil der unter 35-jährigen in 2016: 33,6 % | 2015 | 2016 | Tendenz |
---|---|---|---|
SVB Helfer (%) | 27,0 | 28,8 | Leicht steigend |
SVB Fachkraft (%) | 55,5 | 54,5 | Leicht fallend |
SVB Spezialist (%) | 11,9 | 11,6 | gleichbleibend |
SVB Experte | 5,7 | 5,1 | gleichbleibend |
Teilzeitbeschäftigte in % | 4,3 | 3,9 | Leicht fallend |
Arbeitslose (%) | 9,2 | 9,3 | gleichbleibend |
Anzahl der Auszubildenden (30.6.) | 34 | 39 | Leicht steigend |
Anzahl Beschäftigte über 60 Jahre | 135 | 150 | Steigend |
Quelle: Statistik Bundesagentur für Arbeit